График работы объединений по интересам
Сводное расписание
объединений по интересам на бюджетной основе
на 2024/2025 учебный год
Профиль | Название | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
1 | Технический | "Маленький архитектор" 1,2 | 15.15-15.30 | 15.15-15.30 | 15.15-15.30 | 15.15-15.30 | |
2 | "Маленький архитектор" 3,4 | 15.35-15.55 | 15.35-15.55 | 15.35-15.55 | |||
3 | "Маленький архитектор" 5,6 | ||||||
4 | "Маленький архитектор" 7,8 | 16.30-16.50 | |||||
1 | Эколого-биологический | "ЭкоЛесик" 1,2 | 15.15-15.30 | ||||
2 | "ЭкоЛесик" 3,4 | 15.35-15.55 | 15.35-15.55 | ||||
3 | "ЭкоЛесик" 5,6 | 16.30-16.50 | |||||
4 | "ЭкоЛесик" 7,8 | 16.55-17.15 | 16.30-16.50 | 16.30-16.50 | 16.30-16.50 | ||
16.55-17.15 | 16.55-17.15 | 16.55-17.15 |
Сводное расписание
объединений по интересам на платной основе
на 2024/2025 учебный год
Профиль | Название | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
1 | Естественно-математический | "Информатика без розетки" 1,2 | 15.15-15.40 | ||||
2 | "Информатика без розетки" 3 | 15.15-15.40 | |||||
3 | "Информатика без розетки" 4,5 | 15.15-15.40 | |||||
1 | Художественно-речевой | "Лингвистёнок" 1 | 15.45-16.05 | ||||
2 | "Лингвистёнок" 2 | 16.30-16.55 | |||||
3 | "Лингвистёнок" 3 | 15.15-15.40 |